Anexa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAT DE PERSONAL pe luna 03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unitate de învăţământ: | SCOALA GIMNAZIALA TOPLICENI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod SIRUES: | 415073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cod fiscal: | 28165998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stare stat de personal: | închis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capitol bugetar / Sursă de finanţare : 65.01 - Buget de stat (MEN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie personal - didactic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPENSAŢII TRANZITORII | ALTE SPORURI NEINCLUSE ÎN SALARIUL DE BAZĂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nume prenume CNP Funcţia Studii Grad Didactic Vech. învăţământ Gradaţie |
Clasă Coeficient Legea 153 Fc. de bază Normă calcul Normă de bază Normă PCO Normă cumul |
Normă did. PCO Număr ore PCO |
Sal. bază Sal. bază tarifar normat |
%/Învăţământ spec. %/Gradaţie merit %/Dirigenţie %/Stabilitate |
Învăţământ special Diferenţe spor zona Doctorat CFP Audit |
Salariu | %/Predare simultană %/Cond. muncă %/Spor model %/Spor Legea 490/2004 %/Spor Penitenciar |
%/Indemn. zone izolate %/Practică pedagogică %/CFP %/Spor nevăzători Spor noapte Majorare sal. |
Total PCO Total drepturi salariale |
||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 72 | 2.387 | 0% | 0 | 0 | 2.148 | 0% | 0 | 3% | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1.432 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.185 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debutant | 0.6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=1 si <5 | 0.6 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 72 | 2.700 | 0% | 0 | 0 | 4.449 | 0% | 0 | 3% | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 2.700 | 0% | 0 | 53 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 10% | 346 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.704 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad II | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 72 | 3.040 | 0% | 0 | 0 | 5.002 | 0% | 0 | 3% | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.040 | 0% | 0 | 46 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 10% | 396 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.098 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 1.995 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor M | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fără pregătire | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 80 | 3.497 | 0% | 0 | 0 | 5.760 | 0% | 0 | 3% | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.497 | 0% | 0 | 49 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ primar S | Da | 10% | 466 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.868 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 80 | 2.524 | 0% | 0 | 0 | 4.111 | 0% | 0 | 3% | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.524 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Învăţător M | Da | 10% | 325 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 80 | 3.497 | 0% | 0 | 0 | 5.711 | 0% | 0 | 3% | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.497 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ primar S | Da | 10% | 466 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.819 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 72 | 4.460 | 0% | 0 | 0 | 6.751 | 0% | 0 | 3% | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4.460 | 0% | 0 | 61 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor (Director (şcoală sau liceu)) S | Da | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.852 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 3.159 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 80 | 2.871 | 0% | 0 | 0 | 4.725 | 0% | 0 | 3% | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.871 | 0% | 0 | 47 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ primar S | Da | 10% | 371 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad II | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 80 | 3.128 | 0% | 0 | 0 | 5.136 | 0% | 0 | 3% | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.128 | 0% | 0 | 35 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ primar S | Da | 10% | 409 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.232 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 72 | 3.948 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 72 | 2.756 | 0% | 0 | 0 | 4.134 | 0% | 0 | 3% | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 2.756 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.510 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 72 | 3.040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 388 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 72 | 3.613 | 0% | 0 | 0 | 1.708 | 0% | 0 | 3% | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1.120 | 0% | 0 | 28 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.744 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 0.31 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 0.31 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 72 | 2.216 | 0% | 0 | 0 | 533 | 0% | 0 | 3% | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 355 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor SSD | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 0.16 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=5 si <10 | 0.16 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 72 | 3.040 | 0% | 0 | 0 | 5.597 | 0% | 0 | 3% | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.040 | 25% | 990 | 47 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 80 | 1.891 | 0% | 0 | 0 | 3.069 | 0% | 0 | 3% | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1.891 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Învăţător M | Da | 10% | 232 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.134 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=1 si <5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 100 | 2.646 | 0% | 0 | 0 | 4.365 | 0% | 0 | 3% | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.646 | 0% | 0 | 49 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Educatoare M | Da | 10% | 346 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad II | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 80 | 1.880 | 0% | 0 | 0 | 3.049 | 0% | 0 | 3% | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1.880 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Institutor SSD | Da | 10% | 229 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debutant | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Până la 1 an | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 100 | 2.552 | 0% | 0 | 0 | 4.151 | 0% | 0 | 3% | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.552 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | Da | 10% | 323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.228 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 72 | 2.045 | 0% | 0 | 0 | 3.067 | 0% | 0 | 3% | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2.045 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.182 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debutant | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Până la 1 an | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 100 | 2.612 | 0% | 0 | 0 | 4.249 | 0% | 0 | 3% | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.612 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 10% | 331 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad II | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 72 | 3.250 | 0% | 0 | 0 | 5.368 | 0% | 0 | 3% | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.250 | 0% | 0 | 65 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 10% | 427 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.469 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 2.063 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor M | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fără pregătire | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 72 | 3.159 | 0% | 0 | 0 | 2.370 | 0% | 0 | 3% | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1.580 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 0.5 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 2.007 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor M | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fără pregătire | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 72 | 2.624 | 0% | 0 | 0 | 4.326 | 0% | 0 | 3% | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.624 | 0% | 0 | 49 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor SSD | Da | 10% | 341 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 2.107 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor M | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fără pregătire | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 80 | 2.045 | 0% | 0 | 0 | 3.314 | 0% | 0 | 3% | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.045 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ primar S | Da | 10% | 247 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.385 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Debutant | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=1 si <5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 72 | 2.484 | 0% | 0 | 0 | 4.087 | 0% | 0 | 3% | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 2.484 | 0% | 0 | 49 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 10% | 312 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 72 | 3.613 | 0% | 0 | 0 | 5.961 | 0% | 0 | 3% | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 8 | 3.613 | 0% | 0 | 61 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 10% | 481 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.690 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
peste 25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 100 | 2.612 | 0% | 0 | 0 | 4.249 | 0% | 0 | 3% | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.612 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ preșcolar S | Da | 10% | 331 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.328 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad II | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 80 | 3.159 | 0% | 0 | 0 | 5.202 | 0% | 0 | 3% | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.159 | 0% | 0 | 49 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ primar S | Da | 10% | 414 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.303 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 72 | 3.159 | 0% | 0 | 0 | 5.199 | 0% | 0 | 3% | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 3.159 | 0% | 0 | 46 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 10% | 414 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.502 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 100 | 2.163 | 0% | 0 | 0 | 3.552 | 0% | 0 | 3% | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2.163 | 0% | 0 | 36 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Educatoare M | Da | 10% | 271 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.619 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 72 | 3.250 | 0% | 0 | 0 | 1.853 | 0% | 0 | 3% | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 5 | 1.235 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.235 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 0.38 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 0.38 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 80 | 3.365 | 0% | 0 | 0 | 5.534 | 0% | 0 | 3% | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.365 | 0% | 0 | 42 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ primar S | Da | 10% | 445 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 2.077 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor M | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fără pregătire | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=20 si <25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 72 | 2.159 | 0% | 0 | 0 | 3.503 | 0% | 0 | 3% | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2.159 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
Profesor S | Da | 10% | 264 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Definitiv | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=1 si <5 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 80 | 3.159 | 0% | 0 | 0 | 5.193 | 0% | 0 | 3% | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3.159 | 0% | 0 | 40 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Profesor pentru învățământ primar S | Da | 10% | 414 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grad I | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
>=15 si <20 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie personal - didactic - auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPENSAŢII TRANZITORII | ALTE SPORURI NEINCLUSE ÎN SALARIUL DE BAZĂ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nume prenume CNP Funcţia Studii Grad Didactic Vech. învăţământ Gradaţie |
Clasă Coeficient Legea 153 Fc. de bază Normă calcul Normă de bază Normă PCO Normă cumul |
Normă did. PCO Număr ore PCO |
Sal. bază Sal. bază tarifar normat |
%/Învăţământ spec. %/Gradaţie merit %/Dirigenţie %/Stabilitate |
Învăţământ special Diferenţe spor zona Doctorat CFP Audit |
Salariu | %/Predare simultană %/Cond. muncă %/Spor model %/Spor Legea 490/2004 %/Spor Penitenciar |
%/Indemn. zone izolate %/Practică pedagogică %/CFP %/Spor nevăzători Spor noapte Majorare sal. |
Total PCO Total drepturi salariale |
||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1.516 | 0% | 0 | 0 | 569 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 379 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0,00% | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliotecar debutant M | Nu | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0.25 | 0 | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
